Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου
Πρόβλεψη καιρού Κιθαιρώνα για Σάββατο 3 Ιουνίου 2017
SATURDAY | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM |
Forecast | Partly Sunny | Partly Sunny | Partly Sunny | Partly Sunny | Partly Sunny | Partly Sunny | Partly Sunny | Partly Sunny |
Temp (°C) | 23 | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 | 30 |
RealFeel® | 25° | 28° | 30° | 32° | 33° | 34° | 34° | 33° |
Wind (km/h) | 7 WNW | 7 NW | 6 NW | 6 NNW | 6 NW | 7 W | 7 WSW | 7 WSW |
PRECIP | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM |
Rain | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Snow | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ice | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
SKY | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM |
UV Index | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Cloud Cover | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% |
Humidity | 58% | 52% | 48% | 46% | 41% | 36% | 34% | 31% |
Dew Point | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| | | | | | | | |
cloudbase | 1385 | 1538 | 1846 | 1846 | 2308 | 2615 | 2769 | 2923 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου